Suivi du temps productif avec TimeStatement
TimeStatement est une alternative à Harvest gratuite, entièrement en français, pour gérer facilement les temps facturables de vos projets clients.
| Prix par utilisateur | EUR 9.50 par mois | USD 10.80 par mois |
| Interface et support en français | ✓ | - |
| Multi‑tenant | ✓ | - |
| Suivi du temps par projet | ✓ | ✓ |
| Facturation | ✓ | ✓ |
| QR‑facture | ✓ | - |
| Facturation récurrente | ✓ | ✓ |
| Modèles de facture personnalisables | ✓ | - |
| Plusieurs modèles de facture | ✓ | - |
| Factures multilingues | ✓ | - |
| Suivi du temps de travail | ✓ | - |
| Planification des congés | ✓ | - |
| Gestion des absences | ✓ | - |
| Saisie des dépenses | ✓ | ✓ |
| Pointeuse navigateur ou mobile | ✓ | - |
| Terminal badge/empreinte | ✓ | - |
| Contrôle d'accès terminal | ✓ | - |
| Données hébergées en Suisse | ✓ | - |
| Droit suisse | ✓ | - |
| Made in Switzerland | ✓ | - |
Créez facilement vos clients, puis vos projets, et associez‑les à vos collaborateurs.
Saisissez les temps manuellement ou via chronomètre. Au besoin, choisissez durée seule, heure début/fin, ou combiné. Les commentaires peuvent alimenter la facture (option désactivable).
Définissez les taux par collaborateur et par projet. Votre équipe saisit son temps, TimeStatement calcule le montant facturable.
Options de facturation par projet :
Créez des factures professionnelles rapidement. Modèles 100% personnalisables selon votre identité visuelle, QR‑facture incluse.